Shanghai Loginfly Sawing Technology Co., Ltd.
Thank You!
Bedingung: | Neu |
---|---|
Maschinen-Art: | Bandsägemaschine |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Schnittkapazität (Millimeter): | 400 |
Blatt-Geschwindigkeit (m/min): | 22/40/60 |
Sägeblatt-Spannungs-Methode: | Hydraulisch |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor, PLC |
Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Indonesien, Ukraine |
Garantie: | 1-jährig |
Gewicht (Kilogramm): | 1800 |
Anwendbare Industrien: | Baustoffhandel, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauarbeiten |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
LEISTUNGSSTÄRKE (KILOWATT): | 4 |
Hydraulikmotor-Energie (Kilowatt): | 2,2 |
Ausschnitt-Durchmesser.: | 400mm |
Materielle Zufuhr: | Selbst |
Zufuhrlängenmaß: | Zwischenlagenskala durch Auto |
Vizeklammer: | Hydraulisch |
Chip Clean: | Auto durch Chip Conveyor |
Höhensteuerung: | Automatisch |
Wahl: | Hydraulische Blatt-Spannung |
Wahl 1: | Selbst-Chip Conveyor |
Wahl 2: | Variabler Vizedruck |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
Verpackung Informationen: | Metallband sah die Schneidemaschine, die durch Sperrholz verpackt wurde. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Maschinen-Art: | Bandsägemaschine |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Schnittkapazität (Millimeter): | 280 |
Blatt-Geschwindigkeit (m/min): | 22/40/60/80 |
Sägeblatt-Spannungs-Methode: | Handbuch |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko, Ukraine, Malaysia |
Garantie: | 1-jährig |
Gewicht (Kilogramm): | 800 |
Anwendbare Industrien: | Metallmaterieller Ausschnitt |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
LEISTUNGSSTÄRKE (KILOWATT): | 2,2 |
Hydraulikmotor-Energie (Kilowatt): | 0,75 |
Max Cutting Diameter: | Runde: 280mm, Quadrat: 300*220mm |
Maschinensteuerung: | Hydraulisch |
Wahlen: | Materieller Bündel-Ausschnitt |
Wahlen 1: | Selbst-Chip Clean System |
Wahl 2: | elektrische Tabelle der Rolle 2meters |
Wahl 3: | Automatische Maschine |
Blatt-Spannung: | Handbuch (Wahl für hydraulisches) |
Geschwindigkeit 5steps: | 25/35/45/60/80 m/min |
Garantiezeit: | 12 Monate |
Verpackung Informationen: | Details: Jede Schneidemaschine verpackte durch Woodcase |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat für Metallbandsäge |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 12 Monate |
---|---|
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Energie (Kilowatt): | 3 |
Zertifizierung: | CE,ISO |
Max Diameter: | Round280mm |
Rechteck: | 350*220mm |
Blattgeschwindigkeit: | 27/40/75 m/min |
Spannung: | Manuelle hydraulische Band-Säge |
Werkstückklammer: | Hydraulisch |
Geschwindigkeit der Hauptspindel: | 3000rmp |
Farbe: | kundengerecht |
Materielle Zufuhr: | Handbuch |
Hydraulisch: | 0.75kW |
Zertifizierung: | CE,ISO |
---|
Verpackung Informationen: | Hydraulisches Aluminiumband sah Trennschneider-Verpackendetails: Jede Schneidemaschine verpackte dur |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monats-Aluminiumschneidemaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1-jährig |
---|---|
Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
Energie (Kilowatt): | 2,2 |
Produkt-Name: | Schnellste Geschwindigkeits-bester Preis-bimetallische Bandsägen-Maschine |
Max Diameter: | Runde 280mm |
Rechteck: | 350*220mm |
Blattgeschwindigkeit: | 27/40/75 m/min |
Spannung: | Manueller bester Preis-bimetallische Bandsägen-Maschine |
Werkstückklammer: | Hydraulisch |
Geschwindigkeit der Hauptspindel: | 3000rmp |
Farbe: | Kundengerechte bimetallische Bandsägen-Maschine |
Materielle Zufuhr: | Handbuch |
Hydraulisch: | 0.75kW |
Verpackung Informationen: | Schnellste Geschwindigkeits-beste Preis-bimetallische Bandsägen-Maschinen-Verpackendetails: Jede Sch |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monats-bimetallische Bandsägen-Maschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1-jährig |
---|---|
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Energie (Kilowatt): | 4 |
Max Cutting Dia.: | 400mm |
Materielle Zufuhr: | Selbst |
Zufuhrlängenmaß: | Zwischenlagenskala durch Auto |
Vizeklammer: | Hydraulisch |
Chip Clean: | Auto durch Chip Conveyor |
Blatt-Spannung: | Handbuch |
Höhensteuerung: | Automatisch |
Wahl: | Hydraulische Blatt-Spannung |
Wahl 1: | Selbst-Chip Conveyor |
Wahl 2: | Variabler Vizedruck |
Verpackung Informationen: | Bandsägemaschine der horizontalen doppelten Spalte hydraulische Metallverpackt durch Sperrholz. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Hydraulische Bandsägemaschine des Monats |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller